Nimi | Osakkeet yhteensä | % Osakkeista |
Rival XVIII Invest Ky | 667 886 | 23,1 % |
Finda Oy | 218 070 | 7,5 % |
Aurejärvi Holdings Oy | 198 255 | 6,8 % |
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy | 196 407 | 6,8 % |
Rival Invest III Oy | 160 216 | 5,5 % |
Telebusiness InWest Oy | 135 800 | 4,7 % |
Rival Alternative Invest Oy | 25 929 | 0,9 % |
Rival XIX Invest Ky | 25 000 | 0,9 % |
Porin kaupunki | 24 361 | 0,8 % |
Odco Oy | 24 000 | 0,8 % |
10 suurinta omistajaa yhteensä |
1 675 924
|
57,9 %
|