Nimi | Osakkeet yhteensä | % Osakkeista |
Rival XVIII Invest Ky | 3 339 430 | 24,5 % |
OTC-Sijoitus | 853 981 | 6,3 % |
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy | 834 970 | 6,1 % |
Telebusiness InWest Oy | 679 000 | 5,0 % |
Partnera Oy | 500 000 | 3,7 % |
Rival Alternative Invest KY | 430 000 | 3,2 % |
Finda Oy | 171 529 | 1,3 % |
Aurejärvi Holdings Oy | 131 710 | 1,0 % |
Porin kaupunki | 121 805 | 0,9 % |
Länsi-Suomen Osuuspankki | 85 567 | 0,6 % |
10 suurinta omistajaa yhteensä |
7 147 992
|
52,5 %
|