| Name | Total shares | % of Shares |
| Rival XVIII Invest Ky | 667 886 | 23,1 % |
| Aurejärvi Holdings Oy | 267 040 | 9,2 % |
| Finda Oy | 220 925 | 7,6 % |
| Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy | 196 427 | 6,8 % |
| Rival Invest III Oy | 160 216 | 5,5 % |
| Telebusiness InWest Oy | 135 800 | 4,7 % |
| Rival Alternative Invest Oy | 25 929 | 0,9 % |
| Rival XIX Invest Ky | 25 000 | 0,9 % |
| Porin kaupunki | 24 361 | 0,8 % |
| Odco Oy | 24 000 | 0,8 % |
| 10 largest owners |
1 747 584
|
60,4 %
|