Name | Total shares | % of Shares |
Rival XVIII Invest Ky | 667 886 | 23,1 % |
Finda Oyj | 213 709 | 7,4 % |
OTC-Sijoitus Oy | 200 231 | 6,9 % |
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy | 196 313 | 6,8 % |
Telebusiness InWest Oy | 135 800 | 4,7 % |
Partnera Oyj | 100 000 | 3,5 % |
Aurejärvi Holdings Oy | 40 313 | 1,4 % |
Rival Alternative Invest Oy | 25 929 | 0,9 % |
Porin kaupunki | 24 361 | 0,8 % |
Odco Oy | 24 000 | 0,8 % |
10 largest owners |
1 628 542
|
56,3 %
|