Name | Total shares | % of Shares |
Rival XVIII Invest Ky | 3 339 430 | 24,5 % |
OTC-Sijoitus Oy | 922 891 | 6,8 % |
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy | 914 271 | 6,7 % |
Telebusiness InWest Oy | 679 000 | 5,0 % |
Partnera Oyj | 500 000 | 3,7 % |
Rival Alternative Invest KY | 227 502 | 1,7 % |
Finda Oy | 179 494 | 1,3 % |
Aurejärvi Holdings Oy | 131 710 | 1,0 % |
Porin kaupunki | 121 805 | 0,9 % |
Odco Oy | 120 000 | 0,9 % |
10 largest owners |
7 136 103
|
52,4 %
|